90 Degree Hybrid Coupler

 

Mga Kinaiya

 

• Taas nga Direktibidad

• Ubos nga Pagkawala sa Pagsal-ot

• Patag, broadband 90° nga phase shift

• Anaa ang mga kinahanglanon sa custom performance ug package

 

Ang among Hybrid Coupler anaa sa nipis ug broadband bandwidths nga naghimo kanila nga sulundon alang sa mga aplikasyon lakip ang, power amplifier, mixers, power dividers / combiners, modulators, antenna feeds, attenuators, switches ug phase shifters.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon

Ang 90 degree 3dB hybrid coupler sa Concept usa ka four-port device nga gigamit aron parehas nga bahinon ang input signal ngadto sa duha ka agianan nga adunay 90 degree phase shift tali kanila nga adunay attenuation nga 3 dB o aron paghiusa sa duha ka signal samtang gipadayon ang taas nga isolation tali kanila, nga kaylap nga gigamit sa mga amplifier, mixer, power combiners / divider, antenna feeds, attenuators, switch, ug phase shifters, diin ang dili gusto nga mga reflection makadaot sa circuit. Kini nga klase sa coupler nailhan usab nga Quadrature coupler.

deskripsyon sa produkto1

Anaa: NAA SA STOCK, WALAY MOQ ug libre para sa pagsulay

Teknikal nga mga Detalye

Numero sa Bahin Kasubsob
Sakop
Pagsal-ot
Kapildihan
VSWR Paglain Amplitude
Balanse
Hugna
Balanse
CHC00200M00400A90 200-400MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.50dB ±2°
CHC00400M00800A90 400-800MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.50dB ±2°
CHC00500M01000A90 500-1000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC00698M02700A90 698-2700MHz ≤0.3dB ≤1.25 ≥22dB ±0.6dB ±4°
CHC00800M01000A90 800-1000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.3dB ±3°
CHC01000M02000A90 1000-2000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC01000M04000A90 1000-4000MHz ≤0.8dB ≤1.3 ≥20dB ±0.7dB ±5°
CHC01500M05250A90 1500-5250MHz ≤0.8dB ≤1.3 ≥20dB ±0.7dB ±5°
CHC01500M04000A90 1500-3000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC01700M02500A90 1700-2500MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.3dB ±3°
CHC02000M04000A90 2000-4000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC02000M08000A90 2000-8000MHz ≤1.2dB ≤1.5 ≥16dB ±1.2dB ±5°
CHC02000M06000A90 2000-6000MHz ≤0.5dB ≤1.2 ≥20dB ±0.5dB ±4°
CHC02000M18000A90 2000-18000MHz ≤1.4dB ≤1.6 ≥16dB ±0.7dB ±8°
CHC04000M18000A90 4000-18000MHz ≤1.2dB ≤1.6 ≥16dB ±0.7dB ±5°
CHC06000M18000A90 6000-18000MHz ≤1.0dB ≤1.6 ≥15dB ±0.7dB ±5°
CHC05000M26500A90 5000-26500MHz ≤1.0dB ≤1.7 ≥16dB ±0.7dB ±6°

Mga Nota

1. Ang input power gi-rate para sa load VSWR nga mas maayo kay sa 1.20:1.
2. Ang mga detalye mahimong mausab bisan unsang orasa nga walay bisan unsang pahibalo.
3. Ang kinatibuk-ang pagkawala mao ang sumada sa insertion loss+3.0dB.
4. Ang ubang mga konfigurasyon, sama sa lain-laing mga konektor para sa input ug output, anaa ubos sa lain-laing mga numero sa modelo.

Gidawat ang mga serbisyo sa OEM ug ODM, ang SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm ug 2.92mm nga mga konektor anaa alang sa kapilian.

The above-mentioned hybrid couplers are samplings of our most common products, not a complete listing , contact us for products with other specifications: sales@concept-mw.com.


  • Miagi:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategorya sa produkto