Tan-awa sa ubos ang mga 4G LTE frequency band nga anaa sa nagkalain-laing rehiyon, mga data device nga nag-operate niining mga band, ug pinili nga mga antenna nga naka-tune niining mga frequency band.
NAM: Amihanang Amerika; EMEA: Europa, Tunga-tungang Sidlakan, ug Aprika; APAC: Asya-Pasipiko; EU: Europa
| LTE Band | Banda sa Frequency (MHz) | Uplink (UL) (MHz) | Pag-downlink (DL) (MHz) | Bandwidth DL/UL (MHz) | Rehiyon |
| 1 | 2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 | Tibuok Kalibutan |
| 2 | 1900 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 | NAM |
| 3 | 1800 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 | Tibuok Kalibutan |
| 4 | 1700 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 | NAM |
| 5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 | NAM |
| 6 | 850 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 | APAC |
| 7 | 2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | EMEA |
| 8 | 900 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 | Tibuok Kalibutan |
| 9 | 1800 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 | APAC |
| 10 | 1700 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 | NAM |
| 11 | 1500 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 20 | Hapon |
| 12 | 700 | 699 - 716 | 729 - 746 | 17 | NAM |
| 13 | 700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | NAM |
| 14 | 700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | NAM |
| 17 | 700 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 | NAM |
| 18 | 850 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 | Hapon |
| 19 | 850 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 | Hapon |
| 20 | 800 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 | EMEA |
| 21 | 1500 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 15 | Hapon |
| 22 | 3500 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 80 | EMEA |
| 23 | 2000 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | NAM |
| 24 | 1600 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 | NAM |
| 25 | 1900 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 | NAM |
| 26 | 850 | 814 - 849 | 859 - 894 | 35 | NAM |
| 27 | 850 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 | NAM |
| 28 | 700 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 | APAC, EU |
| 29 | 700 | Wala | 717 - 728 | 11 | NAM |
| 30 | 2300 | 2305 - 23151 | 2350 - 2360 | 10 | NAM |
| 31 | 450 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 | Tibuok Kalibutan |
| 32 | 1500 | Wala | 1452 - 1496 | 44 | EMEA |
| 65 | 2100 | 1920 - 2010 | 2010 - 2200 | 190 | Tibuok Kalibutan |
| 66 | 1700/2100 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 90/70 | NAM |
| 67 | 700 | (Walay Uplink – Downlink Lamang) | 738 - 758 | 20 | EMEA |
| 68 | 700 | 698 - 728 | 753 - 783 | 30 | EMEA |
| 69 | 2500 | (Walay Uplink – Downlink Lamang) | 2570 - 2620 | 50 |
|
| 70 | 1700/1900 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 25/15 | NAM |
| 71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 | NAM |
| 72 | 450 | 451 - 456 | 461 - 466 | 5 | EMEA |
| 73 | 450 | 450 - 455 | 460 - 465 | 5 | APAC |
| 74 | 1400 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 43 | NAM |
| 75 | 1500 | (Walay Uplink – Downlink Lamang) | 1432 - 1517 | 85 | NAM |
| 76 | 1500 | (Walay Uplink – Downlink Lamang) | 1427 - 1432 | 5 | NAM |
| 85 | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | NAM |
| 252 | 5 GHz | (Walay Uplink – Downlink Lamang) | 5150 - 5250 | 100 | Tibuok Kalibutan |
Ang Chengdu Concept Microwave usa ka propesyonal nga tiggama sa mga RF filter ug duplexer para sa mga aplikasyon sa 4G LTD sa China, lakip na ang RF lowpass filter, highpass filter, bandpass filter, notch filter/band stop filter, ug duplexer. Kining tanan mahimong ipasibo sumala sa imong mga kinahanglanon.
Welcome sa among web:www.concet-mw.como ipadala kanamo pinaagi sa koreo sa:sales@concept-mw.com
Oras sa pag-post: Oktubre-27-2023

